Vi vet at været er viktig for de fleste når de skal på ferie, spesielt om sommeren! Her er en oversikt over solfaktoren på våre destinasjoner. Reisemålene er rangert etter hvor du finner sola de neste par dagene.
Sjekk prisene og været, og bestill reisen din nå.

Sted Fra     Sted Fra     Sted Fra    
Edinburgh 690,- Bergen 395,- -1° Båtsfjord 395,- -2°
Hammerfest 395,- -3° Hasvik 395,- -3° Stavanger 395,- -3°
Sørkjosen 395,- -4° Mehamn 395,- -6° Alta 395,- -7°
Berlevåg 395,- -7° Lakselv 395,- -8° København 550,- -1°
Ørsta/Volda 395,- -1° Sandane 395,- -2° Bornholm 575,- -3°
Førde 395,- -3° Gøteborg 495,- -3° Sogndal 395,- -5°
Newcastle 550,- Brønnøysund 395,- -1° Tromsø 395,- -1°
Gotland/Visby 575,- -2° Harstad/Narvik 395,- -2° Sandnessjøen 395,- -2°
Honningsvåg 395,- -3° Rørvik 395,- -3° Trondheim 395,- -3°
Oslo 395,- -5° Namsos 395,- -6° Narvik 395,- -6°
Mosjøen 395,- -8° Vardø 395,- -8° Mo i Rana 395,- -10°
Vadsø 395,- -10° Kirkenes 395,- -12° Aberdeen 550,-
Røst 395,- Leknes 395,- Stokmarknes 395,-
Svolvær 395,- Andenes 395,- Bodø 395,- -3°
Sandefjord 395,- -3°

Priser gjelder én vei på direkteruter ved bestilling på wideroe.no. Antall plasser er begrenset, og spesielle betingelser gjelder.
Forbehold om skrivefeil, regel-, avgifts- og valutaendringer.

Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK
Symbolet viser beste 6-timers varsel innenfor 48 til 72 timer fra nå.
Temperaturen viser høyeste temperatur klokken 12:00 for disse to dagene.

Share